Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 114 | 96 740 | 121 731 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 787 800 | 866 401 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 599 516 | 4 023 624 | ||||||||||||||||||
| 302 | 269 500 | 277 955 | ||||||||||||||||||
| 304 | 48 758 | 62 237 | ||||||||||||||||||
| 306 | 260 | 244 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 31 716 017 | 30 192 236 | ||||||||||||||||||
| 442 | 9 512 219 | 9 131 779 | ||||||||||||||||||
| 445 | 2 471 682 | 2 419 834 | ||||||||||||||||||
| 451 | 9 722 462 | 9 427 174 | ||||||||||||||||||
| 454 | 686 122 | 679 587 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 22 577 030 | 22 165 005 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 295 884 | 3 184 927 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 595 617 | 1 619 359 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 218 361 | 2 322 718 | ||||||||||||||||||
| 460 | 1 436 | 1 436 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 11 227 | 11 227 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 628 016 | 1 439 154 | ||||||||||||||||||
| 475 | 5 558 | 6 727 | ||||||||||||||||||
| 501 | 14 435 915 | 16 153 216 | ||||||||||||||||||
| 505 | 19 716 | 19 716 | ||||||||||||||||||
| 506 | 51 186 | 51 327 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 707 886 | 699 889 | ||||||||||||||||||
| 604 | 488 737 | 488 737 | ||||||||||||||||||
| 608 | 896 557 | 898 035 | ||||||||||||||||||
| 609 | 364 900 | 364 900 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 553 | 2 101 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 623 125 | 656 363 | ||||||||||||||||||
| 619 | 60 235 | 60 235 | ||||||||||||||||||
| 706 | 10 268 274 | 12 850 954 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 118 163 289 | 120 198 828 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 340 552 | 340 552 | ||||||||||||||||||
| 107 | 975 000 | 975 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 281 664 | 2 281 664 | ||||||||||||||||||
| 301 | 19 508 | 18 889 | ||||||||||||||||||
| 302 | 590 | 16 231 | ||||||||||||||||||
| 304 | 122 | 156 | ||||||||||||||||||
| 306 | 3 833 986 | 3 650 553 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 13 801 076 | 12 804 993 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 533 | 777 | ||||||||||||||||||
| 405 | 1 192 | 789 | ||||||||||||||||||
| 406 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 4 822 466 | 2 691 361 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 510 507 | 1 528 406 | ||||||||||||||||||
| 409 | 7 | 10 006 | ||||||||||||||||||
| 420 | 39 332 176 | 39 145 076 | ||||||||||||||||||
| 422 | 2 200 | 1 850 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 4 132 819 | 6 622 724 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 816 092 | 817 813 | ||||||||||||||||||
| 442 | 62 185 | 72 916 | ||||||||||||||||||
| 445 | 65 056 | 58 470 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 327 243 | 1 308 858 | ||||||||||||||||||
| 454 | 137 667 | 137 010 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 4 853 112 | 4 551 614 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 553 386 | 502 723 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 451 097 | 1 474 388 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 104 295 | 1 156 287 | ||||||||||||||||||
| 460 | 718 | 718 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 11 227 | 11 227 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 779 267 | 2 179 795 | ||||||||||||||||||
| 475 | 7 136 | 7 303 | ||||||||||||||||||
| 496 | 5 700 000 | 5 700 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 110 847 | 86 706 | ||||||||||||||||||
| 505 | 19 716 | 19 716 | ||||||||||||||||||
| 523 | 2 969 481 | 2 989 816 | ||||||||||||||||||
| 524 | 747 185 | 747 185 | ||||||||||||||||||
| 525 | 326 | 381 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 4 140 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 824 627 | 815 612 | ||||||||||||||||||
| 604 | 396 548 | 400 760 | ||||||||||||||||||
| 608 | 915 593 | 917 281 | ||||||||||||||||||
| 609 | 207 949 | 210 032 | ||||||||||||||||||
| 615 | 87 151 | 87 151 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 156 010 | 1 172 857 | ||||||||||||||||||
| 706 | 11 000 086 | 13 874 242 | ||||||||||||||||||
| 708 | 4 304 800 | 4 304 800 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 118 163 289 | 120 198 828 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 486 | 491 | ||||||||||||||||||
| 806 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 808 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 809 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 498 | 506 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||
| 852 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 854 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 498 | 506 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 30 676 916 | 25 355 229 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 20 835 849 | 20 882 156 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 178 160 411 | 173 606 053 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 752 021 | 750 479 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 94 892 576 | 94 477 358 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 325 317 773 | 315 071 275 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 94 892 576 | 94 477 358 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 230 425 197 | 220 593 917 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 325 317 773 | 315 071 275 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 710 224 | ||||||||||||||||||
| 939 | 311 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 310 | 718 500 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 621 | 1 428 724 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 718 500 | ||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 311 | 710 224 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 621 | 1 428 724 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив